| Technical Data for 5w30 | |
| Color D 1500 | Amber |
| Gravity A.P.I . | 31.4 |
| Viscosity SUS @ 100°F | 300 |
| Viscosity SUS @ 210°F | 61.67 |
| Viscosity cSt @ 40°C | 60.8 |
| Viscosity cSt @ 100°C | 10.69 |
| Pour Point, °F | -45 |
| Flash Point, °F | 416 |
| Fire Point, °F | 200 |
| Viscosity Index | 167 |
| SAE Viscosity | 5w30 |
| Technical Data for 10w40 | |
| Color D 1500 | Amber |
| Gravity A.P.I . | 30.4 |
| Viscosity SUS @ 100°F | 575 |
| Viscosity SUS @ 210°F | 79.2 |
| Viscosity cSt @ 40°C | 111.6 |
| Viscosity cSt @ 100°C | 14.92 |
| Pour Point, °F | -20 |
| Flash Point, °F | 425 |
| Fire Point, °F | 460 |
| Viscosity Index | 139 |
| SAE Viscosity | 10w40 |
| Technical Data for 10w40 | |
| Color D 1500 | Amber |
| Gravity A.P.I . | 29.5 |
| Viscosity SUS @ 100°F | 1008 |
| Viscosity SUS @ 210°F | 104.5 |
| Viscosity cSt @ 40°C | 193.3 |
| Viscosity cSt @ 100°C | 20.79 |
| Pour Point, °F | -5 |
| Flash Point, °F | 480 |
| Fire Point, °F | 515 |
| Viscosity Index | 127 |
| SAE Viscosity | 20w50 |
Maxum4 Premium
Premium Petroleum Blend
4-Cycle Motorcycle Specific Oil
5w30, 10w40 & 20w50 Premium Blend
Maxima's Maxum4 Premium is a superior product featuring advanced additive technology in the development of highly stable and long life multi-grade motorcycle specific oil. By using an exclusive blend of petroleum base stocks and advanced anti-wear, anti-shear additives, this product assures viscosity stability for 4-cycle engines with integrated transmissions. This formula also has extra anti-scuff additives to handle extreme loads and peak temperatures in high performance engines.
Features
• Viscosity stable formula
• All weather service
• Easy starts
• High temperature additive system
• Reduces wear & friction
• Formulated for "Wet" clutches
• Premium petroleum base
• Exceeds API SG/CC specs
• Turbo certified
• Exceeds proposed JASO-MA M/C Specific 4T Specs
Usage
For all air and water-cooled 4-cycle gasoline engines.
Availability
Please contact your nearest UK stockist of Maxima products for availabilty